| ÁKÓ | A | A1 | B |
| 2024. 1. | – | – | – |
| 2023. 2. | – | – | – |
| 2024. 3. | – | – | 148,90% |
| 2024. 4. | – | – | – |
| 2025. 1. | – | – | 163,10% |
| 2025. 2. | – | – | – |
| 2025. 3. |
| VSM | A,A1 ELMÉLET | A,A1 GYAKORLAT | B ELMÉLET | B GYAKORLAT |
| 2024. 1. | – | – | 48,15% | 56,67% |
| 2024. 2. | – | – | 36,67% | 31,82% |
| 2024. 3. | – | – | 52,00% | 58,06% |
| 2024. 4. | – | – | – | 60,00% |
| 2025. 1. | – | – | 53,85% | 56,52% |
| 2025. 2. | – | – | – | – |
| 2025. 3. |
| KK | A | A1 | B |
| 277.500,- Ft | 207.500,- Ft | 347.500,- Ft |